Monatsplan Gesundheitssport
Datum | Titel | Ort | von | bis |
---|---|---|---|---|
früher | ||||
Rehasport | Aktivzentrum | 14:00 | 14:45 | |
Kindersport | Aktivzentrum | 16:00 | 17:00 | |
Funktionstraining 3 | Aktivzentrum | 16:30 | 17:00 | |
Allround Fitness | Aktivzentrum | 17:00 | 18:00 | |
Funktionstraining 4 | Aktivzentrum | 17:00 | 17:30 | |
Gymnastik | Aktivzentrum | 18:00 | 19:00 | |
Beckenbodengymnastik | Aktivzentrum | 09:00 | 10:00 | |
Step + BOP | Aktivzentrum | 10:00 | 11:00 | |
Kindersport | Aktivzentrum | 16:00 | 17:00 | |
Kraft, Koordination, Beweglichkeit | Aktivzentrum | 17:30 | 19:00 | |
Fit ab 50 | Aktivzentrum | 08:30 | 09:15 | |
Rückenstärkung | Aktivzentrum | 09:30 | 10:30 | |
Fit in die Woche | Aktivzentrum | 10:00 | 11:00 | |
Dance Fitness | Aktivzentrum | 17:00 | 18:00 | |
später |