Trainingszeiten, Kurse
Datum | Titel | Bemerkung | Ort | von | bis |
---|---|---|---|---|---|
Badminton | Grundschule Didrik-Pining | 19:00 | 22:00 | ||
Inlineskaten | Inline-Hockey | Grundschule Itzum | 21:00 | 22:30 | |
Kindersport | 5-10 Jahre | Grundschule Itzum | 16:00 | 17:00 | |
Kindersport | 8-12 Jahre | Grundschule Itzum | 17:00 | 18:00 | |
Tanzen | Stepptanz für Fortgeschrittene | Aktivzentrum | 19:00 | 20:00 | |
Volleyball | Kinder + Jugendliche | Sporthalle Marienburger Höhe | 16:00 | 18:00 | |
Inlineskaten | Inlineskaten für Kids Fun&Action | Aktivzentrum | 17:00 | 18:00 | |
Inlineskaten | Inlineskaten für Kids, Fortgeschritten | Aktivzentrum | 18:00 | 19:00 | |
Badminton | Grundschule Didrik-Pining | 19:00 | 22:00 | ||
Inlineskaten | Inlineskaten für Kids, Gruppe 3 | Aktivzentrum | 19:00 | 20:00 | |
Volleyball | Hobby-Gruppe | Sporthalle Stadtmitte | 20:00 | 22:00 | |
Tanzen | Tanzsport Formation | Aktivzentrum | 19:00 | 20:15 | |
Tanzen | Tanzsport: Standard und Latein | Aktivzentrum | 20:15 | 21:45 | |
Leichtathletik | MTV 48 Sportplatzanlage | 15:30 | 16:30 | ||
später |