Monatsplan Gesundheitssport
Datum | Titel | Ort | von | bis |
---|---|---|---|---|
früher | ||||
Rehasport Kinder 4-7 Jahre | 15:00 | 16:00 | ||
Stretching | Aktivzentrum | 16:30 | 17:30 | |
Kraft, Koordination, Beweglichkeit | Aktivzentrum | 18:00 | 19:30 | |
Hatha-Yoga | Aktivzentrum | 20:00 | 21:30 | |
Marma Yoga | Aktivzentrum | 08:00 | 09:30 | |
Rehasport | Aktivzentrum | 10:30 | 11:15 | |
Rehasport | Aktivzentrum | 11:45 | 12:30 | |
Rehasport | Aktivzentrum | 13:00 | 13:45 | |
Rehasport | Aktivzentrum | 14:00 | 14:45 | |
Kindersport | Aktivzentrum | 16:00 | 17:00 | |
Funktionstraining 3 | Aktivzentrum | 16:30 | 17:00 | |
Allround Fitness | Aktivzentrum | 17:00 | 18:00 | |
Funktionstraining 4 | Aktivzentrum | 17:00 | 17:30 | |
Gymnastik | Aktivzentrum | 18:00 | 19:00 | |
später |