Monatsplan Gesundheitssport
Datum | Titel | Ort | von | bis |
---|---|---|---|---|
Fit ab 50 | Aktivzentrum | 08:30 | 09:15 | |
Fit in die Woche | Aktivzentrum | 10:00 | 11:00 | |
Dance Fitness | Aktivzentrum | 17:00 | 18:00 | |
Pilates | Aktivzentrum | 17:00 | 17:55 | |
Pilates | Aktivzentrum | 18:00 | 19:00 | |
Rücken-Fit | Grundschule Itzum | 19:00 | 20:00 | |
Marma Yoga | Aktivzentrum | 08:00 | 09:30 | |
Funktionstraining 5 | Aktivzentrum | 09:45 | 10:15 | |
Seniorensport mit Handikap | Aktivzentrum | 09:45 | 10:45 | |
Funktionstraining 6 | Aktivzentrum | 10:15 | 10:45 | |
Funktionstraining 7 | Aktivzentrum | 10:45 | 11:15 | |
Rehasport | Aktivzentrum | 11:45 | 12:30 | |
Rehasport | Aktivzentrum | 12:45 | 13:30 | |
Funktionstraining 1 | Aktivzentrum | 16:30 | 17:00 | |
später |