Verein |
MTV von 1848 Hildesheim (205118)
Marienburger Straße 90 b, 31141 Hildesheim https://mtv48hildesheim.de |
Mannschaft | MTV von 1848 Hildesheim |
Liga | Junioren B Regionsklasse (2er) Gr. 816 |
Tabelle | 1. Platz
6:0 Punkte (Heim 4:0, Gast 2:0) 9:0 Matchpunkte (Einzel 6:0, Doppel 3:0) |
Mannschaftsführer | Aust Julius
- Mobil: 015142532102 gi-aust@t-online.de |
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 14.05.2022 09:00 | Hildesheimer TV II | MTV von 1848 Hildesheim | 0:3 | anzeigen |
So. | 22.05.2022 10:00 | MTV von 1848 Hildesheim | TuS Lühnde | 3:0 | anzeigen |
So. | 12.06.2022 11:00 | MTV von 1848 Hildesheim | FC Pfeil Broistedt | 3:0 | anzeigen |
Sa. | 25.06.2022 10:00 | MTV Harsum | MTV von 1848 Hildesheim | ||
Sa. | 09.07.2022 10:00 | SV RW Ahrbergen | MTV von 1848 Hildesheim |
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK21,6 | 10757138 | Frey, Linus | (2007)3:0 | 2:0 | 5:0 | |||
2 | LK22,3 | 10821808 | Aust, Julius | (2008)3:0 | 2:0 | 5:0 | |||
3 | LK23,5 | 10832260 | Katholnigg, Phineas | (2008)- | 2:0 | 2:0 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2022 Spiele der Altersklasse(n)Junioren B.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des MTV von 1848 Hildesheim finden Sie hier.
Verein |
MTV von 1848 Hildesheim (205118)
Marienburger Straße 90 b, 31141 Hildesheim https://mtv48hildesheim.de |
Mannschaft | MTV von 1848 Hildesheim |
Liga | Herren 1. Regionsklasse Gr. 258 |
Tabelle | 3. Platz
7:5 Punkte (Heim 4:2, Gast 3:3) 18:18 Matchpunkte (Einzel 14:10, Doppel 4:8) |
Mannschaftsführer | Bauche Daniel
- Mobil: 0151 12935050 d.bauche@web.de |
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
So. | 08.05.2022 10:00 | MTV von 1848 Hildesheim | Hildesheimer TV II | 0:6 | anzeigen |
So. | 22.05.2022 11:00 | SV Anker 06 e.V. Gadenstedt | MTV von 1848 Hildesheim | 5:1 | anzeigen |
Sa. | 28.05.2022 14:00 | MTV von 1848 Hildesheim | SV Landschulheim Holzminden | 5:1 | anzeigen |
Sa. | 11.06.2022 14:00 | MTV von 1848 Hildesheim | SSV Plockhorst II | 5:1 | anzeigen |
Sa. | 25.06.2022 11:00 | TV Rot-Weiss Bad Salzdetfurth II | MTV von 1848 Hildesheim | 3:3 | anzeigen |
Sa. | 02.07.2022 09:00 | Hildesheimer TC Rot-Weiß III | MTV von 1848 Hildesheim | 2:4 | anzeigen |
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK13,3 | 18650154 | Stesky, Christopher | (1986)1:0 | - | 1:0 | |||
2 | LK15,6 | 18150204 | Wegener, Bert | (1981)- | - | - | |||
3 | LK15,8 | 17752231 | Klupp, Thomas | (1977)1:0 | - | 1:0 | |||
4 | LK17,9 | 19010722 | Sanchez Alvarez, Felipe | (1990)205117 | 4:2 | 2:4 | 6:6 | ||
5 | LK18,9 | 19075122 | Bauche, Daniel | (1990)5:1 | 4:2 | 9:3 | |||
6 | LK20,4 | 19156482 | Tchinda Fotso, Cedric | (1991)CMR | - | - | - | ||
7 | LK20,7 | 19710345 | von Wilke, Marco | (1997)1:2 | 1:2 | 2:4 | |||
8 | LK21,8 | 19710195 | Schäfer, David | (1997)1:2 | 0:4 | 1:6 | |||
9 | LK23,4 | 17702992 | Aust, Gilbert | (1977)- | - | - | |||
10 | LK23,4 | 18552647 | Köwing, Christopher | (1985)- | - | - | |||
11 | LK23,4 | 18252773 | Rawohl, Constantin | (1982)1:0 | - | 1:0 | |||
12 | LK23,4 | 19710287 | Steinleger, Ben- Luca | (1997)205117 | - | - | - | ||
13 | LK23,9 | 10007201 | Schäfer, Phillipp | (2000)0:1 | 1:2 | 1:3 | |||
14 | LK23,9 | 17655929 | Walke, Christian | (1976)0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
15 | LK23,9 | 19662129 | Niemann, Onno | (1996)- | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2022 Spiele der Altersklasse(n)Herren.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des MTV von 1848 Hildesheim finden Sie hier.
Verein |
MTV von 1848 Hildesheim (205118)
Marienburger Straße 90 b, 31141 Hildesheim https://mtv48hildesheim.de |
Mannschaft | MTV von 1848 Hildesheim |
Liga | Herren 30 Bezirksliga Gr. 318 |
Tabelle | 5. Platz
0:6 Punkte (Heim 0:2, Gast 0:4) 6:12 Matchpunkte (Einzel 3:9, Doppel 3:3) |
Mannschaftsführer | Wegener Bert - bertwegener@gmx.de |
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 14.05.2022 15:00 | TSV Anderten Hannover | MTV von 1848 Hildesheim | 4:2 | anzeigen |
So. | 22.05.2022 11:00 | Hildesheimer TV | MTV von 1848 Hildesheim | 4:2 | anzeigen |
So. | 12.06.2022 11:00 | MTV von 1848 Hildesheim | SV Arnum II | 2:4 | anzeigen |
So. | 03.07.2022 11:00 | MTV von 1848 Hildesheim | SV Gehrden | ||
So. | 10.07.2022 09:00 | TSV Schwarz-Weiß Hannover | MTV von 1848 Hildesheim |
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK13,3 | 18650154 | Stesky, Christopher | (1986)0:3 | 1:2 | 1:5 | |||
2 | LK15,6 | 18150204 | Wegener, Bert | (1981)0:3 | 2:1 | 2:4 | |||
3 | LK15,8 | 17752231 | Klupp, Thomas | (1977)3:0 | 2:1 | 5:1 | |||
4 | LK17,9 | 19010722 | Sanchez Alvarez, Felipe | (1990)205117 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
5 | LK18,9 | 19075122 | Bauche, Daniel | (1990)0:1 | - | 0:1 | |||
6 | LK20,4 | 19156482 | Tchinda Fotso, Cedric | (1991)CMR | - | - | - | ||
7 | LK23,4 | 17702992 | Aust, Gilbert | (1977)- | 1:1 | 1:1 | |||
8 | LK23,4 | 18552647 | Köwing, Christopher | (1985)- | - | - | |||
9 | LK23,4 | 18252773 | Rawohl, Constantin | (1982)- | - | - | |||
10 | LK23,9 | 17655929 | Walke, Christian | (1976)0:1 | - | 0:1 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2022 Spiele der Altersklasse(n)Herren 30.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des MTV von 1848 Hildesheim finden Sie hier.
Verein |
MTV von 1848 Hildesheim (205118)
Marienburger Straße 90 b, 31141 Hildesheim https://mtv48hildesheim.de |
Mannschaft | MTV von 1848 Hildesheim |
Liga | Herren 60 Verbandsliga Gr. 569 |
Tabelle | 3. Platz
3:3 Punkte (Heim 3:1, Gast 0:2) 11:7 Matchpunkte (Einzel 8:4, Doppel 3:3) |
Mannschaftsführer | Satzky Martin
- Mobil: 01708516485 Tel.: 05064 1307 msatzky@t-online.de |
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
So. | 15.05.2022 11:00 | MTV von 1848 Hildesheim | SV Emmerstedt | 3:3 | anzeigen |
So. | 22.05.2022 11:00 | MTV von 1848 Hildesheim | TC Westend Hameln | 6:0 | anzeigen |
So. | 12.06.2022 12:00 | FC Neuwarmbüchen | MTV von 1848 Hildesheim | 4:2 | anzeigen |
So. | 03.07.2022 10:00 | VfB Uslar | MTV von 1848 Hildesheim |
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK12,4 | 16004429 | Breiter, Armin | (1960)2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
2 | LK16,8 | 15751325 | Finke, Ulrich | (1957)3:0 | 2:1 | 5:1 | |||
3 | LK17,3 | 15451291 | Schönbrunn, Ekkehard | (1954)1:2 | 0:1 | 1:3 | |||
4 | LK17,4 | 15451872 | Köhler, Franz-Ferdinand | (1954)- | - | - | |||
5 | LK18,2 | 15804409 | Grebe, Frank | (1958)2:1 | 1:1 | 3:2 | |||
6 | LK18,8 | 15305060 | Satzky, Martin | (1953)- | 0:2 | 0:2 | |||
7 | LK19,7 | 15304829 | Helmke, Walter | (1953)- | - | - | |||
8 | LK20,8 | 14852535 | Lautensack, Reginald | (1948)- | - | - | |||
9 | LK22,4 | 14905537 | Huschbeck, Joachim | (1949)- | - | - | |||
10 | LK23,4 | 15551304 | Dr. Gaede, Wilhelm | (1955)- | 1:0 | 1:0 | |||
11 | LK23,4 | 15751211 | Kalbreyer, Klaus | (1957)- | - | - | |||
12 | LK23,4 | 15951212 | Lüer, Klaus | (1959)- | - | - | |||
13 | LK23,4 | 15704516 | Harvey, Martin | (1957)205117 | - | - | - | ||
14 | LK23,4 | 15952047 | Kobi, Zion | (1959)205117 | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2022 Spiele der Altersklasse(n)Herren 60.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des MTV von 1848 Hildesheim finden Sie hier.
Verein |
MTV von 1848 Hildesheim (205118)
Marienburger Straße 90 b, 31141 Hildesheim https://mtv48hildesheim.de |
Mannschaft | MTV von 1848 Hildesheim |
Liga | Herren 65 Regionsliga Gr. 618 |
Tabelle | 1. Platz
6:2 Punkte (Heim 2:0, Gast 4:2) 18:6 Matchpunkte (Einzel 11:5, Doppel 7:1) |
Mannschaftsführer | Helmke Walter
- Mobil: 0157 73542776 Tel.: 05121 867818 mwhelmke@gmx.de |
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 07.05.2022 15:00 | VfB Wülfel Hannover II | MTV von 1848 Hildesheim | 1:5 | anzeigen |
Do. | 19.05.2022 11:00 | MTV von 1848 Hildesheim | TV Bennigsen II | 6:0 | anzeigen |
So. | 12.06.2022 09:00 | Tennis-Club Rot-Weiss Elze e.V. | MTV von 1848 Hildesheim | 1:5 | anzeigen |
Do. | 23.06.2022 14:00 | TC Everloh e.V. | MTV von 1848 Hildesheim | 4:2 | anzeigen |
Do. | 07.07.2022 11:00 | MTV von 1848 Hildesheim | TV Hess.-Oldendorf II |
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK19,7 | 15304829 | Helmke, Walter | (1953)2:1 | 2:0 | 4:1 | |||
2 | LK20,8 | 14852535 | Lautensack, Reginald | (1948)1:0 | 2:1 | 3:1 | |||
3 | LK22,4 | 14905537 | Huschbeck, Joachim | (1949)2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
4 | LK22,4 | 14405026 | Kambeck, Björn | (1944)2:1 | 0:1 | 2:2 | |||
5 | LK22,4 | 15252169 | Blasig, Hans-Jürgen | (1952)- | - | - | |||
6 | LK23,4 | 15751211 | Kalbreyer, Klaus | (1957)2:0 | 1:0 | 3:0 | |||
7 | LK23,4 | 15052587 | Gerlach, Karl-Heinz | (1950)1:1 | 3:0 | 4:1 | |||
8 | LK23,4 | 15105427 | Rhode, Volker | (1951)1:1 | 1:0 | 2:1 | |||
9 | LK23,4 | 14851957 | Rückert, Hans-Jürgen | (1948)- | 1:0 | 1:0 | |||
10 | LK23,4 | 15704516 | Harvey, Martin | (1957)205117 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | ||
11 | LK23,4 | 14304882 | Appuhn, Rolf | (1943)- | 1:0 | 1:0 | |||
12 | LK23,4 | 13950153 | Zimmer, Norbert | (1939)- | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2022 Spiele der Altersklasse(n)Herren 65.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des MTV von 1848 Hildesheim finden Sie hier.